Aktuální místní čas v Mont-Dore
Východ a západ slunce v Mont-Dore dnes
Časy platí pro městské centrum a jsou přesné na několik minut. Mírně se mění každý den v závislosti na ročním období.
Časové pásmo a letní čas v Mont-Dore
Mont-Dore je nyní v pásmu +11 (UTC+11:00), který dodržuje standardní čas. Mont-Dore nedodržuje letní čas, takže hodiny zde zůstávají na stejném posunu po celý rok.
Časový rozdíl mezi Mont-Dore a jinými městy
| Název města | Místní čas nyní | Časový rozdíl |
|---|---|---|
| Prague | 18:53 předchozí den | 10h za námi |
| New York | 13:53 předchozí den | 15h za námi |
| London | 17:53 předchozí den | 11h za námi |
| Berlin | 18:53 předchozí den | 10h za námi |
| Moscow | 20:53 předchozí den | 8h za námi |
| Dubai | 21:53 předchozí den | 7h za námi |
| Mumbai | 23:23 předchozí den | 5h 30m za námi |
| Shanghai | 01:53 | 3h za námi |
Rozdíly již zohledňují letní čas, pokud se uplatňuje, takže se mění, jak jednotlivá pásma přecházejí.
Fakta o Mont-Dore
| Země | 🇳🇨 Nová Kaledonie |
|---|---|
| Počet obyvatel | 24,680 |
| Souřadnice | -22.2626, 166.5662 |
| Časové pásmo | Pacific/Noumea |
| UTC offset | UTC+11:00 |
| Zkratka časového pásma | +11 |
| Uplatňuje letní čas | Ne, offset je stejný po celý rok |
Nastavit budík na čas Mont-Dore
Tyto budíky běží ve vašem prohlížeči na vašich vlastních hodinách. Pokud koordinujete s někým v Mont-Dore, použijte tabulku rozdílů výše k určení odpovídajícího času u vás.